Çocuklarda boy kilo hesaplama yapılırken; boy, kilo ve baş çevresi için kullanılan değerlere persentil denir.
Persentil tablosu kullanılarak bebeğin boy kilo gelişimi takip edilir.
Persentil değer 0-10 arası : Bebeğin, baş çevresi-boy-kilo oranları genellikle birbirleri ile orantılıdır ve bu gelişim söz konusu olan yaş aralığı için çok geride olduğunu göstermektedir. Persentil değer 10 ile 25 arası : Bebeğin gelişiminin düşük seviyelerde olduğunu gösterir. Persentil değer 25 ile 75 arası: Bebeğin gelişimi aynı cinsiyetteki ve aynı yaştaki diğer bebeklere göre normal kabul edilmektedir. Persentil değer 75 ile 90 arası : Bu değer gelişim açısından yüksek kabul edilmekle birlikte uzman önerisi ile sağlıklı beslenme konusunda bir plan program yapılması gerektiğini gösterir. Persentil değer 90 ile 100 arası : Bu değer, olması gerekenden fazla gelişim olduğunu gösterir ve yine uzmana başvurmak gerekir.
Persentil değer 25 ile 75 arası: Bebeğin gelişimi aynı cinsiyetteki ve aynı yaştaki diğer bebeklere göre normal kabul edilmektedir.
Persentil değer 0-10 arası : Bebeğin, baş çevresi-boy-kilo oranları genellikle birbirleri ile orantılıdır ve bu gelişim söz konusu olan yaş aralığı için çok geride olduğunu göstermektedir.
Persentil Hesaplama – Persentil Tablosu Nasıl Yorumlanır?
Persentil Hesaplama – Persentil Tablosu Nasıl Yorumlanır?
Çocuklarda boy kilo hesaplama yapılırken; boy, kilo ve baş çevresi için kullanılan değerlere persentil denir.
Persentil tablosu kullanılarak bebeğin boy kilo gelişimi takip edilir.
Persentil değer 0-10 arası : Bebeğin, baş çevresi-boy-kilo oranları genellikle birbirleri ile orantılıdır ve bu gelişim söz konusu olan yaş aralığı için çok geride olduğunu göstermektedir. Persentil değer 10 ile 25 arası : Bebeğin gelişiminin düşük seviyelerde olduğunu gösterir. Persentil değer 25 ile 75 arası: Bebeğin gelişimi aynı cinsiyetteki ve aynı yaştaki diğer bebeklere göre normal kabul edilmektedir. Persentil değer 75 ile 90 arası : Bu değer gelişim açısından yüksek kabul edilmekle birlikte uzman önerisi ile sağlıklı beslenme konusunda bir plan program yapılması gerektiğini gösterir. Persentil değer 90 ile 100 arası : Bu değer, olması gerekenden fazla gelişim olduğunu gösterir ve yine uzmana başvurmak gerekir.
Persentil değer 25 ile 75 arası: Bebeğin gelişimi aynı cinsiyetteki ve aynı yaştaki diğer bebeklere göre normal kabul edilmektedir.
Persentil değer 0-10 arası : Bebeğin, baş çevresi-boy-kilo oranları genellikle birbirleri ile orantılıdır ve bu gelişim söz konusu olan yaş aralığı için çok geride olduğunu göstermektedir.

Persentil nedir? Bebeklerin aylara göre boy kilo gelişimini takip etmek için çizilen persentil tablosuna bakılarak hesaplanmasına persentil hesaplama denir. Persentil cetveline büyüme eğrisi de denir.
Her ebeveyn, bebeğimin “Boy-kilo gelişimi normal mi ? İdeal boy- kilo ne olmalıdır?” gibi soruların cevaplarını merak eder ve sıklıkla sorar. Bebeklerin boy-kilo yani fiziksel değişim ve gelişimini takip etmek üzere boy-kilo persentil tablosu diğer bir deyişle persentil cetveli mevcuttur. Peki persentil ne demek ve persentil hesaplama nasıl neye göre yapılmaktadır? Bu sorularınızın cevabını yazımızda bulabilirsiniz.
Persentil Cetveli (Büyüme Eğrisi) Nedir?
Persentil cetveli yani büyüme eğrisi, bebeklerin ideal olan boy ve kilo oranlarını bebeğin ayına göre belirleyen ve gösteren oran tablosuna denmektedir. Bebeklerin gelişim tablosu olarak da bilinmektedir. Bebeğin gelişiminin yavaş olması ya da hızlı olması gibi istenmeyen durumlarda gerekli müdahaleyi yapmak bebeğin gelecekte yaşayacağı sorunların önüne geçmektir bu yüzden bebeğin kaç aylık olduğu boy kilo oranları takip edilmelidir. Gelişim takip edilirken persentil cetvelinde ırksal verileri de göz önünde bulundurmak gerekir.
Bebeklerde İdeal Boy – Kilo Kaç Olmalı?
Kız bebekler için ayrı, erkek bebekler için ayrı olmak üzere her aya özel ve ırksal özellikleri de değerlendirilerek bir gelişim eğrisi hazırlanmaktadır. Hazırlanan gelişim eğrisindeki yüzdelikler, bebeğin fiziksel gelişimi açısından yeterli olup olmadığını göstermektedir. 4 aylık bebeğin ideal boyu kaç olmalı / 5 aylık erkek bebek kilosu ne kadar olmalı gibi merak edilen soruların cevapları persentil eğrisine bakılarak öğrenilebilir. Büyüme eğrisi, bebeklerin veya çocukların gelişimini takip etmek, bebeklerde ideal boy ve kilo oranını öğrenmek için büyük önem taşımaktadır.
Bebeklerin fiziksel gelişimini takip etmek için, boy, kilo ve baş çevresi ölçümü yapılmaktadır. Daha sonrasın da bu üç veri, persentil tablosu ile değerlendirilmektedir.
Persentil Takibi Nasıl Yapılır/ Ne Sıklıkla Büyüme Eğrisine Bakmalı?
Uzmanlar tarafından ayda bir kez bebeklerin büyüme eğrisine bakılması gerektiği söylenmektedir. Fakat üç ayda bir olmak üzere de bebeğin gelişimi için persentil eğrisi değerlerine bakılabilir. Bu şekilde olumsuz bir durum var ise uzman yönlendirilmesi ile erkenden önlem alınmaya çalışılmalıdır.
Persentil Eğrisindeki Oranlar Ne Anlama Geliyor?
Persentil tablosundaki rakamlar nasıl değerlendirilir?
Persentil değer 0-10 arası : Bebeğin, baş çevresi-boy-kilo oranları genellikle birbirleri ile orantılıdır ve bu gelişim söz konusu olan yaş aralığı için çok geride olduğunu göstermektedir.
Persentil değer 10 ile 25 arası : Bebeğin gelişiminin düşük seviyelerde olduğunu gösterir.
Persentil değer 25 ile 75 arası: Bebeğin gelişimi aynı cinsiyetteki ve aynı yaştaki diğer bebeklere göre normal kabul edilmektedir.
Persentil değer 75 ile 90 arası : Bu değer gelişim açısından yüksek kabul edilmekle birlikte uzman önerisi ile sağlıklı beslenme konusunda bir plan program yapılması gerektiğini gösterir.
Persentil değer 90 ile 100 arası : Bu değer, olması gerekenden fazla gelişim olduğunu gösterir ve yine uzmana başvurmak gerekir.
Persentil Tablosu Nasıl Okunur ?
Öncelikle, tabloyu okurken bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğunu gösteren satırı bulmalısınız.Sonrasında ise bebeğinizin, kilosu, boyu, baş çevresi ölçümlerini listedeki aralıklarla karşılaştırmalısınız. Ardından “p” harfi ile gösterilen yüzdelik oranda nerede olduğunu bulmalısınız.
Kız Persentil Büyüme Eğrisi
Cinsiyeti kız olan bebeğinizin boy – kilo – baş çevresi genişliğine göre hangi persentilde olduğunu bulun.
1-6 Aylık Kız Bebek Persentil Tablosu | ||||||||
Kaç Aylık | Kilo/ Boy/ Baş Çevresi | 3p | 10p | 25p | 50p | 75p | 90p | 97p |
1 Aylık | Kaç kilo | 2.52 | 2.76 | 3,01 | 3,29 | 3,58 | 3,84 | 4,1 |
Boyu kaç cm | 45.3 | 46,6 | 47,9 | 49,4 | 50,08 | 52,1 | 53,4 | |
Baş çevresi kaç cm | 31.9 | 32,7 | 33,6 | 34,5 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | |
3 Aylık | Kaç kilo | 4.48 | 4.90 | 5.33 | 5,82 | 6.32 | 6.78 | 7.24 |
Boyu kaç cm | 55.3 | 56.8 | 58.2 | 59.9 | 61.5 | 63.0 | 64.5 | |
Baş çevresi kaç cm | 37.7 | 38.4 | 39.1 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.3 | |
6 Aylık | Kaç kilo | 5.94 | 6.38 | 6.85 | 7.43 | 08.06 | 8.68 | 9.34 |
Boyu kaç cm | 61.6 | 63.1 | 64.7 | 66.4 | 68.2 | 69.7 | 71.3 | |
Baş çev. | 40.4 | 41.2 | 42.0 | 42.9 | 43.8 | 44.6 | 45.3 |
9 Aylık | Kaç kilo | 6.85 | 7.34 | 7.89 | 8.55 | 9.29 | 10.02 | 10.82 |
Boyu kaç cm | 66.0 | 67.7 | 69.3 | 71.2 | 73.0 | 74.6 | 76.3 | |
Baş çevresi kaç cm | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.6 | 45.4 | 46.3 | 47.1 | |
12 Aylık | Kaç kilo | 7.52 | 08.06 | 8.66 | 9.39 | 10.20 | 11.00 | 11.87 |
Boyu kaç cm | 69.7 | 71.4 | 73.2 | 75.1 | 77.1 | 78.8 | 80.5 | |
Baş çevresi kaç cm | 43.4 | 44.1 | 44.9 | 45.8 | 46.7 | 47.5 | 48.3 | |
15 Aylık | Kaç kilo | 08.09 | 8.67 | 9.31 | 10.10 | 10.96 | 11.81 | 12.73 |
Boyu kaç cm | 72.8 | 74.6 | 76.5 | 78.5 | 80.6 | 82.4 | 84.2 | |
Baş çevresi kaç cm | 44.2 | 45.00 | 45.8 | 46.6 | 47.5 | 48.3 | 49.0 |
- aydan sonra büyüme biraz yavaşlıyor.
18- 36 Aylık Kız Bebek Persentil Tablosu | ||||||||
Kaç Aylık | Kilo/ Boy/ Baş Çevresi | 3p | 10p | 25p | 50p | 75p | 90p | 97p |
18 Aylık | Kaç kilo | 8.57 | 9.19 | 9.87 | 10.71 | 11.63 | 12.55 | 13.54 |
Boyu kaç cm | 75.5 | 77.4 | 79.3 | 81.5 | 83.7 | 85.6 | 87.6 | |
Baş çevresi kaç cm | 44.8 | 45.5 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.7 | |
24 Aylık | Kaç kilo | 9.49 | 10.20 | 10.99 | 11.94 | 12.99 | 14.03 | 15.15 |
Boyu kaç cm | 80.1 | 82.3 | 84.4 | 86.8 | 89.2 | 91.4 | 93.5 | |
Baş çevresi kaç cm | 45.4 | 46.2 | 47.1 | 48.00 | 49.00 | 49.8 | 50.7 | |
30 Aylık | Kaç kilo | 10.35 | 11.17 | 12.06 | 13.12 | 14.25 | 15.33 | 16.47 |
Boyu kaç cm | 84.0 | 86.3 | 88.6 | 91.2 | 93.8 | 96.1 | 98.4 | |
Baş çevresi kaç cm | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 51.2 | |
36 Aylık | Kaç kilo | 11.19 | 12.09 | 13.05 | 14.18 | 15.37 | 16.51 | 17.68 |
Boyu kaç cm | 87.8 | 90.2 | 92.7 | 95.4 | 98.1 | 100.6 | 103.0 | |
Baş çevresi kaç cm | 45.8 | 46.7 | 47.6 | 48.7 | 49.7 | 50.6 | 51.5 |
Erkek Persentil Büyüme Eğrisi
Erkek bebeğinizin boy – kilo – baş çevresi genişliğine göre hangi persentilde olduğunu bulun.
1-6 Aylık Erkek Bebek Persentil Tablosu | ||||||||
Kaç Aylık | Kilo/ Boy/ Baş Çevresi | 3p | 10p | 25p | 50p | 75p | 90p | 97p |
1 Aylık | Kaç kilo | 2.58 | 2.85 | 3.13 | 3.43 | 3.73 | 4.00 | 4.27 |
Boyu kaç cm | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 52.9 | 54.2 | |
Baş çevresi kaç cm | 32.3 | 33.2 | 34.0 | 34.9 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | |
3 Aylık | Kaç kilo | 4.75 | 5.26 | 5.79 | 6.38 | 6.99 | 7.54 | 8.10 |
Boyu kaç cm | 56.2 | 57.8 | 59.5 | 61.3 | 63.2 | 64.8 | 66.4 | |
Baş çevresi kaç cm | 38.5 | 39.3 | 40.2 | 41.1 | 42.0 | 42.8 | 43.7 | |
6 Aylık | Kaç kilo | 6.21 | 6.79 | 7.41 | 8.12 | 8.85 | 9.54 | 10.25 |
Boyu kaç cm | 62.8 | 64.5 | 66.2 | 68.8 | 69.9 | 71.6 | 73.2 | |
Baş çevresi kaç cm | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 44.0 | 45.0 | 45.9 | 46.7 |
9-15 Aylık Erkek Bebek Persentil Tablosu | ||||||||
Kaç Aylık | Kilo/ Boy/ Baş Çevresi | 3p | 10p | 25p | 50p | 75p | 90p | 97p |
9 Aylık | Kaç kilo | 7.27 | 7.87 | 8.51 | 9.26 | 10.06 | 10.81 | 11.58 |
Boyu kaç cm | 67.4 | 69.1 | 70.9 | 72.8 | 74.7 | 76.4 | 78.1 | |
Baş çevresi kaç cm | 43.1 | 44.0 | 44.9 | 45.8 | 46.8 | 47.7 | 48.6 | |
12 Aylık | Kaç kilo | 7.96 | 8.61 | 9.32 | 10.16 | 11.05 | 11.92 | 12.82 |
Boyu kaç cm | 70.8 | 72.7 | 74.7 | 76.9 | 79.1 | 81.1 | 83.0 | |
Baş çevresi kaç cm | 44.3 | 45.2 | 46.1 | 47.1 | 48.0 | 48.9 | 49.8 | |
15 Aylık | Kaç kilo | 8.61 | 9.28 | 10.01 | 10.89 | 11.83 | 12.75 | 13.72 |
Boyu kaç cm | 83.8 | 75.8 | 77.9 | 80.2 | 82.5 | 84.5 | 86.6 | |
Baş çevresi kaç cm | 45.0 | 45.9 | 46.8 | 47.8 | 48.8 | 49.7 | 50.6 |
18 – 36 Aylık Erkek Bebek Persentil Tablosu | ||||||||
Kaç Aylık | Kilo/ Boy/ Baş Çevresi | 3p | 10p | 25p | 50p | 75p | 90p | 97p |
18 Aylık | Kaç kilo | 9.13 | 9.82 | 10.58 | 11.49 | 12.48. | 13.46 | 14.49 |
Boyu kaç cm | 76.4 | 78.5 | 80.7 | 83.1 | 85.5 | 87.7 | 89.8 | |
Baş çevresi kaç cm | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 51.2 | |
24 Aylık | Kaç kilo | 10.12 | 10.85 | 11.66 | 12.66 | 13.76 | 14.86 | 16.05 |
Boyu kaç cm | 81.0 | 83.3 | 85.6 | 88.2 | 90.8 | 93.2 | 95.5 | |
Baş çevresi kaç cm | 46.4 | 47.3 | 48.3 | 49.3 | 50.3 | 51.2 | 52.1 | |
30 Aylık | Kaç kilo | 11.06 | 11.84 | 12.71 | 13.80 | 15.04 | 16.29 | 17.69 |
Boyu kaç cm | 85.3 | 87.6 | 90.0 | 92.6 | 95.3 | 97.6 | 100.0 | |
Baş çevresi kaç cm | 46.9 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 | 52.7 | |
36 Aylık | Kaç kilo | 11.81 | 12.65 | 13.61 | 14.83 | 16.24 | 17.71 | 19.39 |
Boyu kaç cm | 89.3 | 91.7 | 94.1 | 96.8 | 99.4 | 101.8 | 104.2 | |
Baş çevresi kaç cm | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.1 | 52.0 | 52.9 |
Bebek bakımı ile ilgili diğer yazılarımız için Bebek Bakımı kategorimizi inceleyebilirsiniz.
NOT: Bilgi niteliğindedir. Daha detaylı bilgi için lütfen doktorunuza başvurunuz.